|
TELKOMSEL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SE5 (Nas) | 5000 | 6.050 |
| SE10 | 10000 | 11.550 |
| SE20 | 20000 | 20.450 |
| SE25 | 25000 | 25.950 |
| SE50 | 50000 | 49.850 |
| SE100 | 100000 | 98.150 |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AE5 | 5000 | 6.050 |
| AE10 | 10000 | 11.550 |
| AE20 | 20000 | 20.450 |
| AE25 | 25000 | 25.950 |
| AE50 | 50000 | 49.850 |
| AE100 | 100000 | 98.150 |
| INDOSAT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| M5 | 5000 | 5.350 |
| M10 | 10000 | 10.350 |
| M12 | 12000 | 12.350 |
| M25 | 25000 | 25.100 |
| M50 | 50000 | 49.450 |
| M100 | 100000 | 99.100 |
| MS5 (SMS) | 5000 | 5.350 |
| MS10 | 10000 | 10.350 |
| MS25 | 25000 | 25.100 |
| MG5 (GPRS) | 5000 | 5.350 |
| MG10 | 10000 | 10.350 |
| MG25 | 25000 | 25.100 |
| XL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X1 | 1000 | 1.250 |
| X5 | 5000 | 5.450 |
| X10 | 10000 | 10.500 |
| X25 | 25000 | 25.250 |
| X50 | 50000 | 50.100 |
| X100 | 100000 | 99.950 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | 1000 | 1.250 |
| AX2 | 2000 | 2.250 |
| AX3 | 3000 | 3.250 |
| AX4 | 4000 | 4.240 |
| AX5 | 5000 | 5.450 |
| AX10 | 10000 | 10.500 |
| AX20 | 20000 | 20.250 |
| AX25 | 25000 | 25.250 |
| AX50 | 50000 | 50.100 |
| AX100 | 100000 | 99.950 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | 5000 | 5.050 |
| C10 | 10000 | 9.850 |
| C20 | 20000 | 19.350 |
| C50 | 50000 | 47.850 |
| C100 | 100000 | 95.350 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E5 | 5000 | 5.350 |
| E10 | 10000 | 10.250 |
| E20 | 20000 | 19.900 |
| E25 | 25000 | 24.950 |
| E50 | 50000 | 49.950 |
| E100 | 100000 | 99.450 |
| FLEXI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5000 | 5.350 |
| F10 | 10000 | 10.050 |
| F20 | 20000 | 20.050 |
| F25 | 25000 | 25.050 |
| F50 | 50000 | 49.950 |
| F100 | 100000 | 98.450 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5000 | 5.200 |
| SM10 | 10000 | 10.200 |
| SM20 | 20000 | 20.200 |
| SM25 | 25000 | 24.950 |
| SM50 | 50000 | 49.850 |
| SM100 | 100000 | 98.750 |
| STARONE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| O5 | 5000 | 5.400 |
| O10 | 10000 | 10.400 |
| O25 | 25000 | 25.200 |
| O50 | 50000 | 49.500 |
| O100 | 100000 | 98.500 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | 1000 | 1.400 |
| T2 | 2000 | 2.400 |
| T3 | 3000 | 3.400 |
| T5 | 5000 | 5.350 |
| T10 | 10000 | 10.300 |
| T20 | 20000 | 20.000 |
| T30 | 30000 | 29.950 |
| T50 | 50000 | 49.850 |
| T100 | 100000 | 99.250 |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu!





